Menu
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Klub | Nár | Čas |
---|---|---|---|---|---|
301 | 616 | Reznicek Boris | CZE | 1:35:37 | |
302 | 1919 | Ozorovský Marián | Běžecký Klub České Spořitelny | CZE | 1:35:37 |
303 | 1443 | Beňo Tomáš | Hisport Team | CZE | 1:35:47 |
304 | 1004 | Vlasák Václav | RETIA | CZE | 1:35:56 |
305 | 1315 | Štys Pavel | RETIA | CZE | 1:35:58 |
306 | 1384 | Chmelař Libor | Frýdlant | CZE | 1:36:01 |
307 | 1102 | Králíček Vojta | CZE | 1:36:07 | |
308 | 846 | Staniszewski Pawel | CZE | 1:36:08 | |
309 | 281 | Zavřelová Barbora | CZE | 1:36:12 | |
310 | 1183 | Kohoutek Petr | CZE | 1:36:14 | |
311 | 426 | Špaček Martin | Fitness Kopidlno | CZE | 1:36:16 |
312 | 1164 | Bočkaj Karel | SRTG Česká Třebová | CZE | 1:36:19 |
313 | 782 | Ulrichová Jitka | CZE | 1:36:22 | |
314 | 1289 | Šťastný Michal | CZE | 1:36:23 | |
315 | 1266 | Vöröš Boris | Pardubice | CZE | 1:36:28 |
316 | 657 | Krýsová Eliška | Runjinak | CZE | 1:36:41 |
317 | 1113 | Oliva Albert | CZE | 1:36:47 | |
318 | 975 | Vacek Miloš | RBZ Praha | CZE | 1:36:52 |
319 | 1174 | Neugebauer Erich | BK SAK Karviná | CZE | 1:36:52 |
320 | 1316 | Horáková Jana | KPA Pardubice | CZE | 1:36:55 |
321 | 316 | Smolka Aleš | Tractebel Engineering a.s. | CZE | 1:37:01 |
322 | 972 | Hrůša Miroslav | Tractebel Engineering a.s. | CZE | 1:37:02 |
323 | 1415 | Hájková Eliška | AC Čimelice | CZE | 1:37:03 |
324 | 648 | Staňková Pavla | CZE | 1:37:11 | |
325 | 814 | Turbak Jaroslav | Sebranice u Litomyšle | CZE | 1:37:16 |
326 | 1134 | Lagarde Matyáš | CZE | 1:37:23 | |
327 | 888 | Hlaváček Aleš | CZE | 1:37:23 | |
328 | 1381 | Polanský Petr | Polanský BikeRun | CZE | 1:37:25 |
329 | 1165 | Plašil Jan | CZE | 1:37:26 | |
330 | 818 | Jonáš Vít | Čechovka Břeclav | CZE | 1:37:28 |
331 | 266 | Herzán Jaroslav | CZE | 1:37:40 | |
332 | 378 | Fotr Jiří | CZE | 1:37:44 | |
333 | 275 | Šturala Jiří | CZE | 1:37:51 | |
334 | 752 | Kajaba Vaclav | Ladermon Team | CZE | 1:37:52 |
335 | 1180 | Petrák Tomáš | MIKA TRAINING | CZE | 1:37:53 |
336 | 905 | Nádhera Petr | EUROVIA | CZE | 1:37:53 |
337 | 1412 | Kubálek Lukáš | Run magazine team | CZE | 1:37:58 |
338 | 661 | Vrtiška Ondřej | Praha 9 | CZE | 1:38:01 |
339 | 1187 | Randák Ondřej | TO Sprint | CZE | 1:38:01 |
340 | 323 | Konečný Filip | CZE | 1:38:01 | |
341 | 1010 | Vlastimil Pirkl | Pardubice 19 | CZE | 1:38:02 |
342 | 1150 | Liška Adam | CZE | 1:38:06 | |
343 | 868 | Mori Tomáš | CZE | 1:38:07 | |
344 | 219 | Houdek Jakub | Run magazine team | CZE | 1:38:11 |
345 | 831 | Jelínek Jan | Běh Kladno | CZE | 1:38:12 |
346 | 593 | Kašpar Jan | CZE | 1:38:22 | |
347 | 1423 | Skutil Martin | EUROVIA | CZE | 1:38:31 |
348 | 783 | Mareš Matěj | BCS BOUDY + | CZE | 1:38:33 |
349 | 1256 | Horák Petr | CZE | 1:38:42 | |
350 | 984 | Záhorka Stanislav | CZE | 1:38:43 | |
351 | 412 | Brožek Radmil | KRB Chrudim | CZE | 1:38:46 |
352 | 1253 | Kratochvíl David | CZE | 1:38:47 | |
353 | 470 | Kubínová Zuzana | CZE | 1:38:49 | |
354 | 447 | Müller Ondřej | CZE | 1:38:54 | |
355 | 1008 | Křičenský Martin | MK Bagry | CZE | 1:38:55 |
356 | 1334 | Šrámek Petr | praha | CZE | 1:39:00 |
357 | 262 | Fáček Miroslav | Petřvald | CZE | 1:39:02 |
358 | 798 | Golda Václav | BCS BOUDY + | CZE | 1:39:03 |
359 | 881 | Beran Tomáš | AK Malešice Running Freaks | CZE | 1:39:06 |
360 | 691 | Miklánek Tomáš | SVK | 1:39:06 | |
361 | 582 | Ryzner Miroslav | SK Srch | CZE | 1:39:06 |
362 | 1023 | Bureš Ivo | CZE | 1:39:07 | |
363 | 1185 | Krchňák Roman | Kolben | CZE | 1:39:10 |
364 | 1192 | Kubecek Martin | CZE | 1:39:15 | |
365 | 242 | Crkva František | CZE | 1:39:17 | |
366 | 1262 | Bělohlávek Jiří | SK ELDIS Pardubice | CZE | 1:39:20 |
367 | 1907 | Světlík Aleš | Běžecký Klub České Spořitelny | CZE | 1:39:21 |
368 | 1052 | Valenta Tomáš | Odkolek | CZE | 1:39:22 |
369 | 874 | Kotecka Lenka | AK Malešice Running Freaks | CZE | 1:39:22 |
370 | 1243 | Matysek Dariusz | KB SOBÓTKA | POL | 1:39:22 |
371 | 885 | Šembera Jan | CZE | 1:39:22 | |
372 | 1926 | Šnáblová Jana | Běžecký Klub České Spořitelny | CZE | 1:39:23 |
373 | 247 | Marek Tomas | Photogenic Runners | CZE | 1:39:24 |
374 | 969 | Doleček Jan | CZE | 1:39:26 | |
375 | 880 | Jimenez Arias Victor | Frikismo Running Club | ESP | 1:39:29 |
376 | 1319 | Pár Domink | TOMS | CZE | 1:39:34 |
377 | 1480 | Kalafutová Lucie | AC Sportguides Rožnov p. R. | CZE | 1:39:38 |
378 | 23 | Kočanová Veronika | Top4Running Club | CZE | 1:39:39 |
379 | 452 | Johanides Petr | CZE | 1:39:40 | |
380 | 1268 | Pražák Tomáš | Jiskra Hylváty | CZE | 1:39:46 |
381 | 384 | Valenta Petr | CZE | 1:39:47 | |
382 | 1058 | Urban Marek | Kadaň | CZE | 1:39:50 |
383 | 313 | Kovařík Petr | SCHOTT Lanškroun modří | CZE | 1:39:50 |
384 | 1025 | Peichl Libor | SCHOTT Lanškroun modří | CZE | 1:39:50 |
385 | 407 | Tschauder Čestmír | BK Srubec | CZE | 1:39:52 |
386 | 1248 | Roček Tomáš | Pardubice | CZE | 1:39:52 |
387 | 235 | Nečas Josef | Marathonstav Úpice | CZE | 1:39:57 |
388 | 597 | Šiška Karel | Ladermon Team | CZE | 1:39:58 |
389 | 278 | Žabčík Marek | CZE | 1:40:03 | |
390 | 819 | Vrátný Kamil | AC Praha 1890 | CZE | 1:40:06 |
391 | 1127 | Pitthard Zdeněk | STPA CZ Mladá Boleslav | CZE | 1:40:07 |
392 | 1455 | Kubík Daniel | BK Třeskoprsky | CZE | 1:40:09 |
393 | 350 | Šináglová Lenka | Benešovský běžecký klub | CZE | 1:40:09 |
394 | 402 | Špás Martin | Nitram -Monts | CZE | 1:40:10 |
395 | 981 | Steklý Petr | KPA Pardubice | CZE | 1:40:12 |
396 | 1151 | Šulcová Jitka | Maraton klub Kladno | CZE | 1:40:12 |
397 | 128 | Pachtová Iva | Maraton klub Seitl Ostrava z.s. | CZE | 1:40:16 |
398 | 1117 | Fabiánek Bronislav | CZE | 1:40:17 | |
399 | 1022 | Jandera Jakub | CZE | 1:40:19 | |
400 | 352 | Kaigl Jan | Líný drzý holky | CZE | 1:40:20 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |