Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Šotner Jan | 25011519 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Dobroběh |
Rozsíval Filip | 25011518 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | ŠBV |
Chládek Štěpán | 25011517 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Only muscles |
Křemenská Jana | 25011516 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | pohyb pomáhá |
Čech Milan | 25011515 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lesovský Tomáš | 25011514 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Fénix Sport Blansko |
Novotný Tomáš | 25011513 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Nguyen Nhu Anh | 25011512 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | NO MILES NO SMILES |
Koubová Jana | 25011511 | 1531 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Kopová Adéla | 25011510 | 1530 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Večeřová Veronika | 25011509 | 1529 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Chlad Max | 25011508 | 1427 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Koblížek Pavel | 25011507 | 1430 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Večeřa Jan | 25011506 | 1429 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Hanuš Nataniel | 25011505 | 1428 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Chladová Aneta | 25011504 | 1528 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Hanušová Michaela | 25011503 | 1527 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Hrdina Martin | 25011502 | 1426 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Hrdinová Anna Kateřina | 25011501 | 1526 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Pěnička Ondřej | 25011500 | 1425 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Pěnička Vladimír | 25011499 | 1424 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Audy Tomáš | 25011498 | 1423 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Hanáčková Iva | 25011497 | 1525 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Vágner Patrik | 25011496 | 1422 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Zima Jan | 25011495 | 1421 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Friede Rudolf | 25011494 | 1420 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Flégrová Lucie | 25011493 | 1524 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Janíčková Patricie | 25011492 | 1523 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Pěnička David | 25011491 | 1419 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Beneš Petr | 25011490 | 1418 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Kusala Svatopluk | 25011489 | 1417 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Kukla Jaroslav | 25011488 | 1416 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Pešek Aleš | 25011487 | 1414 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Fitko Ždírec nad Doubravou |
Pelikán Jaroslav | 25011486 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Fénix sport Blansko |
Kovařovic David | 25011485 | nebylo přiděleno | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Podzimek Jan | 25011484 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bujnoch Radek | 25011483 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jepchumba Rose | 25011482 | 8 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | KENYA | Benedek Team |
Sang Chelangat | 25011481 | 9 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | KENYA | Benedek Team |
Paul Jacinta Kavindu | 25011480 | 7 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | KENYA | Benedek Team |
Jebet Valentine | 25011479 | 6 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | KENYA | Benedek Team |
Githaiga Nancy Waigumo | 25011478 | 10 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | KENYA | Benedek Team |
Kitur Benard | 25011477 | 3 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | KENYA | Benedek Team |
Too Benard Kiprotich | 25011476 | 4 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | KENYA | Benedek Team |
Kimaiyo Shedrack Kiptoo | 25011475 | 5 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | KENYA | Benedek Team |
Kimaiyo Hillary Kiptum Maiyo | 25011474 | 1 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | KENYA | Benedek Team |
Hájek Jan | 25011473 | 1415 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kemboi Amos Kipchirchir | 25011472 | 2 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | KENYA | Benedek Team |
Poděbradský Jan | 25011471 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | sk aktis praha |
Kupková Helena | 25011470 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kassim Safiyya Cavatina | 25011469 | 1520 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Foxconn |
Orság Jan | 25011468 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | AK Šternberk |
Dinh Filip | 25011467 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Černý Petr | 25011466 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novák Michal | 25011465 | 1412 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Staropramen |
Pásek Karel | 25011464 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Stuchlíková Anna | 25011463 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šíma Jiří | 25011462 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zámečník Pavel | 25011461 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Krejčík Štěpán | 25011460 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dubovecký Matouš | 25011459 | 1403 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Michalíčková Anna | 25011458 | 1519 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Medrun |
Houf Pavel | 25011457 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Malý Luboš | 25011456 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Luboš Malý |
Vrbkova Pavla | 25011455 | 1518 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ledec Run |
Saruul Byambadorj | 25011454 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | MONGOLIA | |
Pavlíček David | 25011453 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Top4running |
Bártová Petra | 25011452 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lédl Jaroslav | 25011451 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Marek Jan | 25011450 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hrabal Jiří | 25011449 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Marek Jaroslav | 25011448 | 1411 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Žižka Bohumil | 25011447 | 1399 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kesner Radek | 25011446 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | KeKelit Czechia s.r.o. |
Doležal Jiří | 25011445 | nebylo přiděleno | E: 70 – 79 let (1955 – 1946) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Klikoš Jiří | 25011444 | 1413 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | A-tým |
Kadeřábková Kristýna | 25011443 | 1516 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kusá Veronika | 25011442 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Marek Martin | 25011441 | 1433 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běhej jako Zuzka s krosnou |
Sedláček Petr | 25011440 | 1393 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | TRI-SPACE |
Lajner Jakub | 25011439 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Harnoš Petr | 25011438 | 1409 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Elmtrade racing Kolín |
Pazourek Jakub | 25011437 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Langr Jiří | 25011436 | 1392 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Dlouhoňovický expres |
Drotován Michal | 25011435 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | SLOVAK REPUBLIC | Bežecký klub Rača |
Materna Luboš | 25011434 | 1391 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Luboš Materna |
Minář Jan | 25011433 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pavlíček Vojtěch | 25011432 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Balina Jozef | 25011431 | 1406 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | SLOVAK REPUBLIC | Gympos |
Novák Michal | 25011430 | 1389 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kořínek Tomáš | 25011429 | 1390 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Válková Erika | 25011428 | 1515 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | KPA Pardubice |
Amler Matyáš | 25011427 | 1388 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Blaha Daniel | 25011426 | 1402 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | ZNOVÍN ZNOJMO |
Hornova Klara | 25011425 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Matějů Ladislav | 25011424 | 1387 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hudetz Filip | 25011423 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pulpan Martin | 25011422 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Artiffine |
Lojková Kateřina | 25011421 | 1510 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Janeček Václav | 25011420 | 1384 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |