Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Adamcová Kristína | 25010346 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | SLOVAK REPUBLIC | |
Adamec Matouš | 25010340 | 489 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Aigelová Kateřina | 25010294 | 444 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kačí |
Atmaca Nazim Tuncay | 25010262 | 430 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | TURKEY | |
Aman Michal | 25010197 | 362 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Áčko |
Andrlová Natálie | 25010185 | 351 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Anova Kristýna | 25010124 | 306 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Ardelt Martin | 25010037 | 221 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | PRIMÁTOR |
Avramová Pavla | 25010035 | 216 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | OSVČ |
Avramov Valentýn | 25010034 | 215 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | OSVČ |
Avramová Kateřina | 25010033 | 217 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | studentka |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |