Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Jedličková Jarmila | 25010284 | 433 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jasiok Lumír | 25010254 | 441 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Trek 1324 |
Jonáš Martin | 25010229 | 387 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Edelstahl Poldi |
Jindra Jiří | 25010214 | 395 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jakoubek Aleš | 25010166 | 335 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | KVM 1881 |
Junek Michal | 25010129 | 309 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jandová Lucie | 25010117 | 294 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | ADEO |
Jezbera Roman | 25010094 | 407 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | SÁM ZA SEBE 6 |
Jelínek Martin | 25010088 | 269 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | agentura Motiv P s.r.o. |
Jirsa Vojtěch | 25010046 | 229 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | FONS JK Group, a.s. |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |