Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Koubová Jana | 25011511 | 1531 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Kopová Adéla | 25011510 | 1530 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Koblížek Pavel | 25011507 | 1430 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Kusala Svatopluk | 25011489 | 1417 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Kukla Jaroslav | 25011488 | 1416 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Kitur Benard | 25011477 | 3 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | KENYA | Benedek Team |
Kimaiyo Shedrack Kiptoo | 25011475 | 5 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | KENYA | Benedek Team |
Kimaiyo Hillary Kiptum Maiyo | 25011474 | 1 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | KENYA | Benedek Team |
Kemboi Amos Kipchirchir | 25011472 | 2 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | KENYA | Benedek Team |
Kassim Safiyya Cavatina | 25011469 | 1520 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Foxconn |
Klikoš Jiří | 25011444 | 1413 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | A-tým |
Kadeřábková Kristýna | 25011443 | 1516 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kořínek Tomáš | 25011429 | 1390 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kašpárek Tomáš | 25011419 | 1385 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Alojzov |
Krajhanzlová Martina | 25011415 | 1511 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | SLOVAK REPUBLIC | Rocktechnik triatlon |
Křivka Filip | 25011401 | 1398 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | M-CAR.CZ |
Kučera Václav | 25011398 | 1372 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Salming |
Kachtík Vlastimil | 25011397 | 1401 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | eSVS.CZ Team |
Kinkor Jiří | 25011395 | 1369 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kameníček Ondřej | 25011394 | 1405 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kubeš Jan | 25011357 | 1934 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kudrna David | 25011348 | 1343 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | ELMTRADE racing team |
Kačírková Halyna | 25011335 | 1308 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kudiovský Filip | 25011332 | 1383 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kulhánek Ondřej | 25011331 | 1301 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sběrači půllitrů |
Krejčí Václavková Žaneta | 25011317 | 1268 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | #teamkrejčí |
Kolář Ivan | 25011308 | 1272 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Knápek Lubomír | 25011289 | 1355 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | LK Šumperk |
Kubišta Michal | 25011281 | 1250 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Šmídl Runners |
Karásek Jiří | 25011265 | 1239 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Poko Running Team |
Kopecka Michaela | 25011254 | 1283 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kratochvil David | 25011249 | 1291 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | GERMANY | |
Kratochvílová Kateřina | 25011244 | 1228 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Krofta Jiří | 25011236 | 1233 | E: 70 – 79 let (1955 – 1946) | ČESKÁ REPUBLIKA | Štefko Running Team |
Kułakowska Małgorzata | 25011224 | 1223 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | POLAND | Kruczkowski Team |
Kubešová Linda | 25011223 | 1215 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kubešová Klára | 25011222 | 1284 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kolátor Radek | 25011209 | 1205 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kyral Jiří | 25011208 | 1195 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Avantgard |
Kašparová Anna | 25011204 | 1199 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kubias David | 25011201 | 1194 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub Fotři v pohybu |
Kubelková Darina | 25011178 | 1190 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | VIVANTIS |
Kučerová Martina | 25011150 | 1926 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | ČEZ |
Kroupa Tomáš | 25011128 | 1904 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Česká spořitelna |
Krulich Jan | 25011122 | 1172 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kalná Zdenka | 25011117 | 1153 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Serendipia |
Karas Josef | 25011106 | 1287 | E: 70 – 79 let (1955 – 1946) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ostrava |
Kučírek Filip | 25011090 | 1127 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Král Tomáš | 25011082 | 1142 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | KPA PARDUBICE |
Kavalír Pavel | 25011056 | 1105 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Krátký Tomáš | 25011050 | 1136 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Smečka z Mokřiny |
Kajnar Tomáš | 25011044 | 1093 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Open Cycling Academy Zlaté Hory |
Kučera Radek | 25011036 | 1089 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kiekert |
Kratochvílová Michaela | 25011032 | 1082 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kavánek Jiří | 25011016 | 1087 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | KP LINE |
Kulhánek Tomáš | 25011014 | 1075 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
Kučerová Aneta | 25011012 | 1073 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
Karas Ivan | 25011006 | 1061 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | SSK Vítkovice |
Kostka Matěj | 25011005 | 1063 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kulda Jan | 25010971 | 1033 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Freelo Bay s.r.o. |
Křovák Jiří | 25010954 | 1021 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Karabinoš Michal | 25010943 | 546 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Koucký Roman | 25010933 | 1064 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | BELEGAL |
Kysela Vladimír | 25010925 | 1007 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kos Martin | 25010917 | 485 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kňážková Ilona | 25010907 | 985 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
Králíček Aleš | 25010893 | 971 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | KOOPERATIVA |
Kupčiha Tomáš | 25010876 | 952 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | BÉHÁME V KH |
Kupčiha Dominika | 25010875 | 951 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | BÉHÁME V KH |
Kunst Jiří | 25010873 | 965 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Odkolek |
Koubková Ilona | 25010864 | 945 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | Spartak Praha 4 |
Krobot Vojtěch | 25010863 | 942 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Klaus Jan | 25010857 | 939 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Love Them Running Club |
Kubát Michal | 25010855 | 937 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
Kutina Jiří | 25010838 | 922 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Foxconn |
Kubík Tomáš | 25010835 | 962 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kucan Viliam | 25010831 | 913 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | SLOVAK REPUBLIC | Transdev |
Kocourková Barbora | 25010828 | 944 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Knápková Iveta | 25010816 | 941 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Oddíl Havran |
Kyllarová Aneta | 25010815 | 940 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Křížová Kateřina | 25010811 | 841 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Mov3ment |
Kouba Matyáš | 25010808 | 900 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kaláb Tomáš | 25010804 | 1019 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bali&Kali cyclingclub |
Kouřimský Pavel | 25010803 | 895 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kuncová Martina | 25010800 | 892 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Orel Vyškov |
Klepáčková Martina | 25010797 | 888 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kopejtko David | 25010789 | 881 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kovář Filip | 25010781 | 873 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Komrzý David | 25010774 | 885 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | SWEEP Sport |
Kuncová Jarmila | 25010772 | 864 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ing. Jarmila Kuncová |
Klapačová Aneta | 25010767 | 858 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kreibich Jan | 25010764 | 854 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kouřím Bohumil | 25010747 | 844 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bohumil Kouřím |
Klement Marek | 25010745 | 842 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Štefko running team |
Klementová Katka | 25010741 | 843 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Král Štěpán | 25010740 | 837 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kožnar Jakub | 25010719 | 823 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kolářová Lucie | 25010709 | 816 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kolář Pavel | 25010708 | 815 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kaprál Petr | 25010697 | 807 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |