Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Zacharová Jitka | 25010247 | 414 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zahradník Jan | 25010208 | 372 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zelená Irena | 25010171 | 345 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | OREL Moravské Budějovice |
Zelenka Tomas | 25010170 | 375 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Alpy |
Zmrzlý Jan | 25010154 | 327 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zmrzlá Klára | 25010153 | 326 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zítová Anna | 25010144 | 320 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zajíček Petr | 25010126 | 303 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zavoral Ondřej | 25010010 | 219 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |