Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Holly Matthias | 25010476 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Ružička Miroslav | 25010475 | nebylo přiděleno | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Smutná Jana | 25010474 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kořínek ¨Martin | 25010473 | nebylo přiděleno | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šmíd Michal | 25010472 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Brebera Adam | 25010471 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lízner Jiří | 25010470 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Zajícová Lucie | 25010469 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Kandrik Antonín | 25010468 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Tomi Emil | 25010467 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Hajič Jan | 25010466 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Teplý Jaroslav | 25010465 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Baroš Jan | 25010464 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | EX OG |
Kolewski Damjan | 25010463 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | EX OG |
Mígl Richard | 25010462 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Losenický Vít | 25010461 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Janouch Aleš | 25010460 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Záruba Martin | 25010459 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | CK MTB Maraton Hlinsko |
Töpfer Martin | 25010456 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Trailpoint |
Danielka Filip | 25010455 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rajskup Mario | 25010454 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Admira Hulín |
Pykal Martin | 25010453 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Nedašov |
Bosak Dalibor | 25010452 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gondella CZ, s.r.o. |
Kučerová Amálie | 25010451 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kotrba s.r.o. |
Jauker Milan | 25010446 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | taKleť |
Jaukerová Martina | 25010445 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | taKleť |
Žuffa Sebastian | 25010442 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Quelennec Fabien | 25010441 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Provazníková Jana | 25010438 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Sova Adam | 25010435 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hájek Jakub | 25010434 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | KUBIZONE |
Helešicová Šárka | 25010431 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Yo Mamma Running Team |
Mohl Martin | 25010430 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Yo Mamma Running Team |
Solnař Stanislav | 25010429 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Yo Mamma Running Team |
Burianová Barbora | 25010426 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Burianová Jana | 25010425 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hejkrlík Martin | 25010418 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | HBC Družstevní |
Kosina Matěj | 25010413 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Spielmachers Chrudim |
Kristová Zuzana | 25010405 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jordánová Zuzana | 25010403 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kolací Sofie | 25010400 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
ya ya | 25010384 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ISRAEL | |
Hakl Miroslav | 25010381 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kovář Marek | 25010379 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC THC |
Bláha Jan | 25010374 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | BK Perná |
Čeněk Miroslav | 25010372 | nebylo přiděleno | E: 70 – 79 let (1955 – 1946) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |