Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Šváchová Kateřina | 25010234 | 394 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Soukup Ondřej | 25010233 | 393 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chrásková Magdalena | 25010232 | 392 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bárta Michael | 25010231 | 388 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rykrová Lenka | 25010230 | 389 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jonáš Martin | 25010229 | 387 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Edelstahl Poldi |
Košťál Aleš | 25010228 | 386 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | ProRun Evolution |
Puchnerová Klára | 25010227 | 390 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Orlíková Helena | 25010226 | 385 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | ŠBV |
Holoubek Radek | 25010225 | 384 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Nezamotej se |
Humeníková Lucia | 25010224 | 383 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kejř Jan | 25010223 | 382 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Ulrich Radek | 25010221 | 380 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bureš Ondřej | 25010220 | 391 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Cetin |
Kavalírová Adéla | 25010219 | 379 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pidrman Zdeněk | 25010218 | 378 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pidrmanová Eva | 25010217 | 377 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Ciesarová Denisa | 25010216 | 376 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Slavkov |
Pliska Tomáš | 25010215 | 374 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jindra Jiří | 25010214 | 395 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Charvát Richard | 25010213 | 373 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novotná Adéla | 25010212 | 381 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Karabec Matěj | 25010209 | 368 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zahradník Jan | 25010208 | 372 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rejhová Alexandra | 25010207 | 367 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chvojkova Petra | 25010206 | 398 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hamerka Patrik | 25010205 | 364 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Stránský Václav | 25010204 | 365 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Škoda nedoběhnout! |
Dojčán Ivo | 25010203 | 363 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Davidová Karolina | 25010201 | 361 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pospíšil Vojtěch | 25010200 | 360 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Úšela Jan | 25010199 | 359 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Aman Michal | 25010197 | 362 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Áčko |
Vašíček Matyáš | 25010196 | 358 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Baranjová Eliška | 25010193 | 357 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Olšer Martin | 25010192 | 356 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | SSK Vítkovice |
Mráz Bořivoj | 25010191 | 355 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mrázová Petra | 25010190 | 354 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dubják Petr | 25010189 | 353 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jiskra Zruč n. S. |
Štolbová Radka | 25010188 | 352 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bírová Lenka | 25010186 | 426 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Andrlová Natálie | 25010185 | 351 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Stiborek Martin | 25010184 | 350 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Klugar Jindřich | 25010183 | 371 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Trněný Martin | 25010181 | 348 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chlupáč Kamil | 25010180 | 347 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Nutil Michal | 25010179 | 346 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | FUBO Racing Team |
Černá Monika | 25010176 | 349 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hlínová Helena | 25010175 | 344 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Dynamo Skupice |
Floriš Petr | 25010174 | 343 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | SCHOTT Lanškroun |
Kašpar Jan | 25010172 | 366 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kašpar Jan |
Zelená Irena | 25010171 | 345 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | OREL Moravské Budějovice |
Zelenka Tomas | 25010170 | 375 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Alpy |
Pěkná Jitka | 25010169 | 341 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kuznietsov Denys | 25010168 | 336 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | UKRAINE | Team404 |
Čermáková Gabriela | 25010167 | 339 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jakoubek Aleš | 25010166 | 335 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | KVM 1881 |
Siskosová Dominika | 25010163 | 333 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hájek Matěj | 25010162 | 332 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kostínek Jakub | 25010161 | 338 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Nesporá Lenka | 25010160 | 340 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Tikovský Marcel | 25010159 | 337 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Joskatel tri team |
Dvořák Tomáš | 25010158 | 331 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | MEAT |
Řeháková Michaela | 25010157 | 329 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Řehák Jan | 25010156 | 330 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kolátor Matyáš | 25010155 | 334 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | MTB MEL |
Zmrzlý Jan | 25010154 | 327 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zmrzlá Klára | 25010153 | 326 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Koucký Roman | 25010152 | 325 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | ČKS SKI Jilemnice |
Čmielová Jana | 25010151 | 328 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Princezny, vole! |
Byrtusová Kristýna | 25010150 | 324 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Drašner Lukáš Adam Leoš | 25010146 | 342 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Belgický kůň - Drašnerovi |
Klapal Adéla | 25010145 | 323 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zítová Anna | 25010144 | 320 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Marek Vojtěch | 25010143 | 317 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Samson |
Vondrášek Damián | 25010142 | 319 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Poncza Daniel | 25010140 | 318 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dadáková Marika | 25010139 | 315 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Majnuš Ondřej | 25010138 | 316 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Lačnov |
Hlušek Alfréd | 25010137 | 321 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Poloková Aneta | 25010136 | 313 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Sikorová Anetta | 25010134 | 314 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Urban Ladislav | 25010132 | 311 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bilavčíková Valentina | 25010131 | 310 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Daliba Jan | 25010130 | 312 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Junek Michal | 25010129 | 309 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Seidl Michal | 25010128 | 307 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hodačová Karolina | 25010127 | 304 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | ADEO DIGITAL |
Zajíček Petr | 25010126 | 303 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Polakovič Jozef | 25010125 | 302 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Anova Kristýna | 25010124 | 306 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Blahová Hana | 25010123 | 301 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pilný Ondřej | 25010122 | 299 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | MEAT |
Pištorová Jana | 25010121 | 298 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Křeček František | 25010120 | 297 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Papoušek Vladimír | 25010119 | 296 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jandová Lucie | 25010117 | 294 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | ADEO |
Nečas Josef | 25010116 | 300 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Maratonstav Úpice |
Hanzálková Veronika | 25010115 | 293 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | ADEO DIGITAL |
Sotona Ondřej | 25010114 | 292 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |