Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Jauker Milan | 25010446 | 668 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | taKleť |
Jaukerová Martina | 25010445 | 669 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | taKleť |
Tauchmanová Kateřina | 25010444 | 575 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hemerová Eliška | 25010443 | 574 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Žuffa Sebastian | 25010442 | 683 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vohradská Barbora | 25010440 | 572 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Horák Petr | 25010439 | 571 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Provazníková Jana | 25010438 | 632 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Michálek Jakub | 25010437 | 582 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Freelo |
Fleischman Libor | 25010436 | 570 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Franěk Jiří | 25010433 | 569 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | taKleť |
Tarant Ladislav | 25010432 | 568 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | tarant.cz (Letohrad) |
Helešicová Šárka | 25010431 | 654 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Yo Mamma Running Team |
Mohl Martin | 25010430 | 664 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Yo Mamma Running Team |
Solnař Stanislav | 25010429 | 666 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Yo Mamma Running Team |
Teplý Lubor | 25010428 | 567 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vrabec Tomáš | 25010427 | 581 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Citroni |
Jirák Matěj | 25010424 | 566 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pavlacká Lenka | 25010423 | 565 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pachman Aleš | 25010422 | 563 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Molinger Matěj | 25010421 | 560 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hrečín Jonáš | 25010420 | 558 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Brunclík Josef | 25010419 | 559 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | SKS |
Hejkrlík Martin | 25010418 | 663 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | HBC Družstevní |
Munzar David | 25010417 | 564 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Fritzová Aneta | 25010416 | 557 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Obořilová Tereza | 25010415 | 556 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vích Matyáš | 25010414 | 555 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Spielmachers Chrudim |
Kosina Matěj | 25010413 | 603 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Spielmachers Chrudim |
Krebsová Iveta | 25010412 | 561 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Brož Milan | 25010411 | 554 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Budáčová Simona | 25010410 | 552 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Budáč Artur | 25010409 | 553 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hegr Jiří | 25010408 | 562 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hegr Jiří |
Táborský Adam | 25010407 | 551 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Terapie mezi lesy |
Kern Jaroslav | 25010406 | 550 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Cyklosport Kern |
Cziganyi Ladislav | 25010404 | 549 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jordán Marek | 25010402 | 452 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Fíďa&Áďa s.r.o. |
Víšek Tomáš | 25010401 | 544 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chlubnová Zdeňka | 25010399 | 543 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
kolaci Jan | 25010398 | 450 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Holan Lukáš | 25010397 | 541 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Tobišek Jan | 25010396 | 540 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chvátal Vladimír | 25010395 | 539 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novotna Ivana | 25010394 | 538 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Frimlová Kateřina | 25010393 | 537 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kopřiva Jakub | 25010392 | 536 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Roofix |
Sotona Petr | 25010391 | 534 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štěpán Libor | 25010390 | 533 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Říha Martin | 25010389 | 532 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Taťka Lenoch |
Gajdošík Miroslav | 25010388 | 542 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jíra Miroslav | 25010387 | 545 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | RRT Cleanmedi |
Hromádko David | 25010386 | 531 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Čermák Luboš | 25010385 | 573 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novák Radek | 25010383 | 530 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kubelková Daniela | 25010382 | 529 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hakl Miroslav | 25010381 | 655 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bednarek Wojciech | 25010380 | 547 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | POLAND | |
Novák Pavel | 25010378 | 526 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šiklová Adéla | 25010377 | 521 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kvasnička Pavel | 25010376 | 522 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kvasničková Martina | 25010375 | 524 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bláha Jan | 25010374 | 604 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | BK Perná |
Jandera Jakub | 25010373 | 523 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Penny Market s.r.o. |
Čeněk Miroslav | 25010372 | 701 | E: 70 – 79 let (1955 – 1946) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Nosek Petr | 25010371 | 520 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | 2BWINNER TEAM |
Čížek Petr | 25010370 | 580 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Citróni |
Čížek Miloš | 25010369 | 579 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vinter Miroslav | 25010368 | 519 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vorlová Michaela | 25010367 | 546 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Marek Lukáš | 25010366 | 518 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Schalek Petr | 25010365 | 515 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | MK Kladno |
Stránský Luděk | 25010364 | 514 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Fitcentrum l - s Club Vrchlabí |
Skočdopol František | 25010363 | 511 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lubrich Marek | 25010362 | 517 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | SKI-OB ŠTERNBERK |
Dočekal Lukáš | 25010361 | 535 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Benešovský Matyáš | 25010360 | 508 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Veselsky Lucie | 25010359 | 507 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Míča Tomáš | 25010358 | 525 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Kuklenská Brno |
Bednářová Tereza | 25010357 | 506 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Osička Daniel | 25010356 | 505 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bambeloci |
Mašek Kamil | 25010355 | 504 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | RB Highlands |
Bečka Jan | 25010354 | 501 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kynčl Jan | 25010353 | 498 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Extra Kilák |
Linhart Milan | 25010352 | 513 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | KBA Grafitec Dobruška |
Blažek Ondřej | 25010350 | 497 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pratia Pardubice |
Číža Adam | 25010349 | 496 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mašita Jakub | 25010348 | 494 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mašita Martin | 25010347 | 495 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Adamcová Kristína | 25010346 | 510 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | SLOVAK REPUBLIC | |
Hodul Jakub | 25010345 | 493 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | SLOVAK REPUBLIC | Družba Piešťany |
Suková Zita | 25010344 | 500 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lubrichová Veronika | 25010343 | 509 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ sokol Plumlov |
Šnajdr Marek | 25010342 | 491 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hrubeš Michal | 25010341 | 492 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gastroúderka |
Adamec Matouš | 25010340 | 489 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šula Vladimír | 25010339 | 490 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pospíšil Daniel | 25010338 | 487 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chocho Tomáš | 25010337 | 482 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hanulík Vladan | 25010336 | 481 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ostrý tlapky |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |