Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Hájek Petr | 25020099 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Niemira-Ptak Wioletta | 25020098 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | POLAND | |
Osička Patrik | 25020097 | nebylo přiděleno | ČESKÁ REPUBLIKA | Bambeloci | |
Damek Alexandr | 25020096 | nebylo přiděleno | ČESKÁ REPUBLIKA | Bambeloci | |
Osička Tomáš | 25020095 | nebylo přiděleno | ČESKÁ REPUBLIKA | Bambeloci | |
Osička Pavel | 25020094 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bambeloci |
Friede Rudolf | 25020093 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Žemličková Jana | 25020092 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Strnad Daniel | 25020091 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | I.D.O.L. Pardubice |
Strnad Otakar | 25020090 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | I.D.O.L. Pardubice |
Strnadová Leona | 25020089 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | I.D.O.L. Pardubice |
Petlachová Jitka | 25020077 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mouckova Tereza | 25020054 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jamborová Kateřina | 25020032 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jamborová Kateřina |
Schiedková Anna | 25020031 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Holeksa Sebastian | 25020030 | nebylo přiděleno | ČESKÁ REPUBLIKA | ||
Macháčková Zuzana | 25020019 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kasalická Barbora | 25020001 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |