Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Horák Jakub | 25020615 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Rozběháme Česko |
Pistulka David | 25020614 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Donenko Dmytro | 25020613 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | UKRAINE | |
Petrová Karolína | 25020612 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štědrý Martin | 25020611 | nebylo přiděleno | ČESKÁ REPUBLIKA | ŠAK Pardubice | |
Cibulková Tereza | 25020610 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Městecký Petr | 25020609 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pospíšil Luboš | 25020608 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Miroslav Sýkora | 25020606 | nebylo přiděleno | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hamdi Anas | 25020605 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Růžička Jiří | 25020604 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pokorný Lubomír | 25020603 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Poko Running Team |
Horák Ondřej | 25020602 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kutná Hora |
Mojak Marek | 25020600 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Třinec |
Černý Petr | 25020599 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hladík Václav | 25020598 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Česká Lípa |
Pančíková Simona | 25020596 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Klásek Jaroslav | 25020595 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štědrá Ema | 25020594 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pluhařová Markéta | 25020593 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Červený Jakub | 25020592 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Lokomotiva Trutnov |
Zikešová Jitka | 25020590 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sky4run |
Paarová Andrea | 25020589 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kosková Simona | 25020585 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šudomová Jana | 25020578 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kypr Adam | 25020576 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novák Jakub | 25020573 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pavlosek David | 25020572 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | BELGIUM | |
Svec Neffova Alena | 25020561 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novák Vít | 25020555 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Röhrich Jan | 25020548 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Rich Way |
Mojak Marek | 25020544 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Třinec |
Petrjánoš Ondřej | 25020528 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sunday league |
Jakubů Ondřej | 25020511 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kaválek Roman | 25020506 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Moskalievova Ella | 25020402 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vencl Martin | 25020398 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Solar Servis s.r.o. |
Bartoňová Anna | 25020383 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Pavelková Hana | 25020382 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Strnad Vojtěch | 25020377 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Kmeťová Alena | 25020376 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Nováková Jana | 25020369 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Doksy |
Burian Jaroslava | 25020360 | nebylo přiděleno | E: 70 – 79 let (1955 – 1946) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Röhrich Jan | 25020345 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Rich way |
Kubec Karel | 25020340 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Řezka Jakub | 25020338 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Danihelka David | 25020320 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Goldova Veronika | 25020315 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Korecký Tomáš | 25020312 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zeman Tomáš | 25020308 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Trojanová Lucie | 25020264 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Svídnický extrém |
Pelikán Jan | 25020250 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novák Tomáš | 25020249 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pecková Tereza | 25020241 | nebylo přiděleno | ČESKÁ REPUBLIKA | ||
Philip Jan | 25020228 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hrdina Lukáš | 25020227 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Alkoklub Pardubice |
Pavlik Ivan | 25020219 | 2201-zrušeno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | SLOVAK REPUBLIC | AK Spartak Dubnica,Extra sviezi bazanti |
Laurynová Jitka | 25020218 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Krob Josef | 25020189 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vánská Lucie | 25020188 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Sato Hironori | 25020180 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | TUNISIA | |
Pavlik Ivan | 25020178 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | SLOVAK REPUBLIC | AK Spartak Dubnica,Extra sviezi bazanti |
Štěrba Miroslav | 25020174 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Miroslav Štěrba |
Zbejvalová Kateřina | 25020168 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Opltová Julie | 25020164 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gladiator Race Team |
Dostálová Lada | 25020153 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Barvínek Josef | 25020151 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Košťálová Markéta | 25020131 | 2148-zrušeno | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Táborská Roksana | 25020120 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Terapie mezi stromy |
Furdan Leonard | 25020119 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | ARTREVUE |
Březinová Hana | 25020115 | 2111-zrušeno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mouckova Tereza | 25020054 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jamborová Kateřina | 25020032 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jamborová Kateřina |
Holeksa Sebastian | 25020030 | nebylo přiděleno | ČESKÁ REPUBLIKA | ||
Macháčková Zuzana | 25020019 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Beran Lubomír | 25020012 | 2010-zrušeno | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jezevec Team Mikulovice |
Kasalická Barbora | 25020001 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |