Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Horák Lukáš | 25020607 | 2492 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | KPA Pardubice |
Špůr Radek | 25020601 | 2491 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Eurovia |
Ferko Alexander | 25020597 | 2490 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | EUROVIA |
Klinecká Gabriela | 25020591 | 2619 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | KPA Pardubice |
Prokešová Veronika | 25020588 | 2618 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | PROQIN |
Prokeš Martin | 25020587 | 2489 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | PROQIN |
Kovandová Jana | 25020586 | 2616 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | A.C. Sparta Praha |
Vencl Martin | 25020584 | 2488 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Solar Save s.r.o. |
Šternerová Hana | 25020583 | 2615 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | EUROVIA |
Miláček Martin | 25020582 | 2484 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vencl Adam | 25020581 | 2487 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | SOLAR SAVE s.r.o. |
Sigl Matěj | 25020580 | 2482 | ČESKÁ REPUBLIKA | ||
Sigl Tomáš | 25020579 | 2481 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Röhrich Jan | 25020577 | 2480 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | FaceDeluxe |
Krombholzová Dana | 25020575 | 2613 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běháme rádi |
Ječmínek Miroslav | 25020574 | 2485 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běháme rádi |
Kubec Tomas | 25020571 | 2476 | ČESKÁ REPUBLIKA | ||
Vebr Michal | 25020570 | 2475 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Michal Vebr |
Chmátal Martin | 25020569 | 2494 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | štefko running team |
Paštyka Ivan | 25020568 | 2486 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Odkolek pekárna |
Skoumalová Eliška | 25020567 | 2617 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novotná Renata | 25020566 | 2608 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Schönbaumová Markéta | 25020565 | 2607 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Schönbaum Lukáš | 25020564 | 2474 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Krpata Tomáš | 25020563 | 2479 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Krpatová Jana | 25020562 | 2605 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Malínská Anna | 25020560 | 2612 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Formánek Radek | 25020559 | 2483 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Havránek Richard | 25020558 | 2493 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Horák Hubert | 25020557 | 2477 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Horák Jan | 25020556 | 2478 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Maivald Jakub | 25020554 | 2473 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Tomášková Klára | 25020553 | 2614 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | SOLAR SAVE s. r. o |
Týnová Gabriela | 25020552 | 2611 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lovicar Luděk | 25020551 | 2469 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kratochvíl Stanislav | 25020550 | 2466 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | EUROVIA |
Fogl Marek | 25020549 | 2465 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jablonská běžecká liga |
Kundrát Martin | 25020547 | 2472 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Peuker Zděněk | 25020546 | 2462 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vivantis |
Janura Tomáš | 25020545 | 2461 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Freelo Bay |
Roubalová Veronika | 25020543 | 2602 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Koníček Petr | 25020542 | 2458 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Makovská Iveta | 25020541 | 2601 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | It Iveta |
Kristová Zuzana | 25020540 | 2293 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Podlesný Jakub | 25020539 | 2452 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bříza Petr | 25020538 | 2456 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pícha Vojtěch | 25020537 | 2455 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | ADEO |
Hodačová Karolina | 25020536 | 2454 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | ADEO |
Lábr Jaroslav | 25020535 | 2445 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
Colonello Marco Luis | 25020534 | 2451 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ITALY | onlyTANAK |
Trnobranský Jan | 25020533 | 2450 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Gregorová Kateřina | 25020532 | 2448 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kučírek Tomáš | 25020531 | 2447 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | OMT Pardubice |
Březina Vojtěch | 25020530 | 2444 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mlateček David | 25020529 | 2463 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sunday league |
Dubjáková Kateřina | 25020527 | 2441 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ jiskra Zruč nad Sázavou |
Halásová Viera | 25020526 | 2440 | D: 55 a více (1970…) | SLOVAK REPUBLIC | Vysoké Tatry |
Puklová Patrícia | 25020525 | 2439 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | SLOVAK REPUBLIC | Vysoké Tatry |
Kunová Mária | 25020524 | 2438 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | SLOVAK REPUBLIC | Vysoké Tatry |
Hupková Sandra | 25020523 | 2437 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | SLOVAK REPUBLIC | Vysoké Tatry |
Végh Peter | 25020522 | 2436 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | SLOVAK REPUBLIC | Vysoké Tatry |
Fink Ingrid | 25020521 | 2435 | D: 55 a více (1970…) | GERMANY | Selb |
Sysel Marek | 25020520 | 2820 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Ptašková Adéla | 25020519 | 2430 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Stapro |
Myslivcová Michaela | 25020518 | 2606 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pavlík Tomáš | 25020517 | 2432 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vodrážka Martin | 25020516 | 2819 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Sokol Dominik | 25020515 | 2457 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vala Ondřej | 25020514 | 2818 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Provázek Miloš | 25020513 | 2817 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Nevečeřal Lukáš | 25020512 | 2816 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Šourek Vítězslav | 25020510 | 2426 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Czech Tri K. Pardubice |
Černý Lukáš | 25020509 | 2433 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Malá Hraštice |
Plíhalová Nikola | 25020508 | 2423 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kožnarová Jana | 25020507 | 2422 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Burda Vojtěch | 25020505 | 2467 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Řezka Jakub | 25020504 | 2417 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Řezka Petr | 25020503 | 2416 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | HOK Pardubice |
Staněk Lukáš | 25020502 | 2468 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lášek Josef | 25020501 | 2415 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | IOS Hradec Králové |
Stachová Jana | 25020500 | 2414 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | IOS Hradec Králové |
Moravcová Zuzana | 25020499 | 2610 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hačka Roman | 25020498 | 2413 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Svedikova Lucie | 25020497 | 2412 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | ISTT |
Rovenská Lucie | 25020496 | 2434 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Černá Dominika | 25020495 | 2408 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rejda Jan | 25020494 | 2410 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | OMT Pardubice |
Černá Daniela | 25020493 | 2409 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Horička Pavol | 25020492 | 2459 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | SLOVAK REPUBLIC | UKF Nitra |
Bebeniec Dominika | 25020491 | 2603 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | POLAND | Artur Socha - Skuteczna Fizjoterapia |
Hanley David | 25020490 | 2411 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | IRELAND | |
Koníček Filip | 25020489 | 2406 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chárová Kateřina | 25020488 | 2405 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pokorný Radek | 25020487 | 2407 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Trdlo folkfolklor |
Varackova Aneta | 25020486 | 2609 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | AK Vavřík |
Peštová Monika | 25020485 | 2421 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Miyaoka Tsutomu | 25020484 | 2419 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. |
Kosaková Michaela | 25020483 | 2403 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Horák Leoš | 25020482 | 2428 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | KPA Pardubice |
Šrajerová Alžběta | 25020481 | 2402 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |