Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Horák Jakub | 25020615 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Rozběháme Česko |
Pistulka David | 25020614 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Donenko Dmytro | 25020613 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | UKRAINE | |
Petrová Karolína | 25020612 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štědrý Martin | 25020611 | nebylo přiděleno | ČESKÁ REPUBLIKA | ŠAK Pardubice | |
Cibulková Tereza | 25020610 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Městecký Petr | 25020609 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pospíšil Luboš | 25020608 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Horák Lukáš | 25020607 | 2492 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | KPA Pardubice |
Miroslav Sýkora | 25020606 | nebylo přiděleno | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hamdi Anas | 25020605 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Růžička Jiří | 25020604 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pokorný Lubomír | 25020603 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Poko Running Team |
Horák Ondřej | 25020602 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kutná Hora |
Špůr Radek | 25020601 | 2491 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Eurovia |
Mojak Marek | 25020600 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Třinec |
Černý Petr | 25020599 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hladík Václav | 25020598 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Česká Lípa |
Ferko Alexander | 25020597 | 2490 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | EUROVIA |
Pančíková Simona | 25020596 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Klásek Jaroslav | 25020595 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štědrá Ema | 25020594 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pluhařová Markéta | 25020593 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Červený Jakub | 25020592 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Lokomotiva Trutnov |
Klinecká Gabriela | 25020591 | 2619 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | KPA Pardubice |
Zikešová Jitka | 25020590 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sky4run |
Paarová Andrea | 25020589 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Prokešová Veronika | 25020588 | 2618 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | PROQIN |
Prokeš Martin | 25020587 | 2489 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | PROQIN |
Kovandová Jana | 25020586 | 2616 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | A.C. Sparta Praha |
Kosková Simona | 25020585 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vencl Martin | 25020584 | 2488 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Solar Save s.r.o. |
Šternerová Hana | 25020583 | 2615 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | EUROVIA |
Miláček Martin | 25020582 | 2484 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vencl Adam | 25020581 | 2487 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | SOLAR SAVE s.r.o. |
Sigl Matěj | 25020580 | 2482 | ČESKÁ REPUBLIKA | ||
Sigl Tomáš | 25020579 | 2481 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šudomová Jana | 25020578 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Röhrich Jan | 25020577 | 2480 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | FaceDeluxe |
Kypr Adam | 25020576 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Krombholzová Dana | 25020575 | 2613 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běháme rádi |
Ječmínek Miroslav | 25020574 | 2485 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běháme rádi |
Novák Jakub | 25020573 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pavlosek David | 25020572 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | BELGIUM | |
Kubec Tomas | 25020571 | 2476 | ČESKÁ REPUBLIKA | ||
Vebr Michal | 25020570 | 2475 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Michal Vebr |
Chmátal Martin | 25020569 | 2494 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | štefko running team |
Paštyka Ivan | 25020568 | 2486 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Odkolek pekárna |
Skoumalová Eliška | 25020567 | 2617 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novotná Renata | 25020566 | 2608 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Schönbaumová Markéta | 25020565 | 2607 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Schönbaum Lukáš | 25020564 | 2474 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Krpata Tomáš | 25020563 | 2479 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Krpatová Jana | 25020562 | 2605 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Svec Neffova Alena | 25020561 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Malínská Anna | 25020560 | 2612 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Formánek Radek | 25020559 | 2483 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Havránek Richard | 25020558 | 2493 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Horák Hubert | 25020557 | 2477 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Horák Jan | 25020556 | 2478 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novák Vít | 25020555 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Maivald Jakub | 25020554 | 2473 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Tomášková Klára | 25020553 | 2614 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | SOLAR SAVE s. r. o |
Týnová Gabriela | 25020552 | 2611 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lovicar Luděk | 25020551 | 2469 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kratochvíl Stanislav | 25020550 | 2466 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | EUROVIA |
Fogl Marek | 25020549 | 2465 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jablonská běžecká liga |
Röhrich Jan | 25020548 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Rich Way |
Kundrát Martin | 25020547 | 2472 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Peuker Zděněk | 25020546 | 2462 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vivantis |
Janura Tomáš | 25020545 | 2461 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Freelo Bay |
Mojak Marek | 25020544 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Třinec |
Roubalová Veronika | 25020543 | 2602 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Koníček Petr | 25020542 | 2458 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Makovská Iveta | 25020541 | 2601 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | It Iveta |
Kristová Zuzana | 25020540 | 2293 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Podlesný Jakub | 25020539 | 2452 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bříza Petr | 25020538 | 2456 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pícha Vojtěch | 25020537 | 2455 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | ADEO |
Hodačová Karolina | 25020536 | 2454 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | ADEO |
Lábr Jaroslav | 25020535 | 2445 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
Colonello Marco Luis | 25020534 | 2451 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ITALY | onlyTANAK |
Trnobranský Jan | 25020533 | 2450 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Gregorová Kateřina | 25020532 | 2448 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kučírek Tomáš | 25020531 | 2447 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | OMT Pardubice |
Březina Vojtěch | 25020530 | 2444 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mlateček David | 25020529 | 2463 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sunday league |
Dubjáková Kateřina | 25020527 | 2441 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ jiskra Zruč nad Sázavou |
Halásová Viera | 25020526 | 2440 | D: 55 a více (1970…) | SLOVAK REPUBLIC | Vysoké Tatry |
Puklová Patrícia | 25020525 | 2439 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | SLOVAK REPUBLIC | Vysoké Tatry |
Kunová Mária | 25020524 | 2438 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | SLOVAK REPUBLIC | Vysoké Tatry |
Hupková Sandra | 25020523 | 2437 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | SLOVAK REPUBLIC | Vysoké Tatry |
Végh Peter | 25020522 | 2436 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | SLOVAK REPUBLIC | Vysoké Tatry |
Fink Ingrid | 25020521 | 2435 | D: 55 a více (1970…) | GERMANY | Selb |
Sysel Marek | 25020520 | 2820 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Ptašková Adéla | 25020519 | 2430 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Stapro |
Myslivcová Michaela | 25020518 | 2606 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pavlík Tomáš | 25020517 | 2432 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vodrážka Martin | 25020516 | 2819 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Sokol Dominik | 25020515 | 2457 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |