Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Mandelík Ladislav | 25060013 | nebylo přiděleno | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | BKG |
Komár Martin | 25060012 | 4010 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Koloběžci Pardubice |
Klím Tomáš | 25060011 | 4009 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | X-TRAIL Orlová |
Džubera Aleš | 25060010 | 4008 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šteklová Tereza | 25060009 | 4007 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jihlava |
Římal Aleš | 25060008 | 4006 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štucbartová Linda | 25060007 | 4005 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kuchařová Dagmar | 25060006 | 4004 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rubinová Olga | 25060005 | 4002 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Solitery Rider |
Kojzar Jiří | 25060004 | 4003 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | DakoSport |
Suchánek Vladimír | 25060003 | 4001 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | Koloběžci Pardubice |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |