Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Talašová Michaela | 25060037 | 4034 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hrdonková Zuzana | 25060036 | 4035 | kadet (2005 - 2007) | ČESKÁ REPUBLIKA | PSP-klub koloběhu Plzeň |
Sázel Marek | 25060035 | 4033 | kadet (2005 - 2007) | ČESKÁ REPUBLIKA | KOSTKA RIO |
Makovička Petr | 25060034 | 4032 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | Coconi |
Alter Jakub | 25060033 | 4030 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Grňák František | 25060032 | 4029 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Trnka Radek | 25060031 | 4028 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | Cykloňi České Budějovice |
Šesták Pavel | 25060030 | 4027 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dymáková Julie | 25060029 | 4026 | kadet (2005 - 2007) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hrabulky |
Dymáková Veronika | 25060028 | 4025 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hrabulky |
Donát Martin | 25060027 | 4024 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | YEDOO TEAM |
Šeblová Milena | 25060026 | 4019 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šmíd Jindřich | 25060025 | 4020 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | PSP - Klub Koloběhu Plzeň |
Ceplová Andrea | 25060024 | 4031 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Coconi |
Vlková Blanka | 25060023 | 4023 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Kunvald |
Vlk Dušan | 25060022 | 4022 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Kunvald |
Rejman Jakub | 25060021 | 4018 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Polák Milan | 25060020 | 4017 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | STS Chvojkovice-Brod |
Zavadil Libor | 25060019 | 4016 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | STS Chvojkovice-Brod |
Holub Zbyněček | 25060018 | 4015 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | STS Chvojkovice-Brod |
Trnka Jiří | 25060017 | 4021 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | České Budějovice |
Šafránková Zuzana | 25060016 | 4014 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | BoKolobka tým Ostrava |
Fanta Martin | 25060015 | 4013 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | INVICTUS TEAM |
Pešek Richard | 25060014 | 4012 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | INVICTUS TEAM |
Mandelík Ladislav | 25060013 | 4011 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | BKG |
Komár Martin | 25060012 | 4010 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Koloběžci Pardubice |
Klím Tomáš | 25060011 | 4009 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | X-TRAIL Orlová |
Džubera Aleš | 25060010 | 4008 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šteklová Tereza | 25060009 | 4007 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jihlava |
Římal Aleš | 25060008 | 4006 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štucbartová Linda | 25060007 | 4005 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kuchařová Dagmar | 25060006 | 4004 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rubinová Olga | 25060005 | 4002 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Solitery Rider |
Kojzar Jiří | 25060004 | 4003 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | DakoSport |
Suchánek Vladimír | 25060003 | 4001 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | Koloběžci Pardubice |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |