Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Štěpán Libor | 25010390 | 533 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Říha Martin | 25010389 | 532 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Taťka Lenoch |
Gajdošík Miroslav | 25010388 | 542 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jíra Miroslav | 25010387 | 545 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | RRT Cleanmedi |
Hromádko David | 25010386 | 531 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Čermák Luboš | 25010385 | 573 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novák Radek | 25010383 | 530 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kubelková Daniela | 25010382 | 529 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hakl Miroslav | 25010381 | 655 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bednarek Wojciech | 25010380 | 547 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | POLAND | |
Novák Pavel | 25010378 | 526 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šiklová Adéla | 25010377 | 521 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kvasničková Martina | 25010375 | 524 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jandera Jakub | 25010373 | 523 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Penny Market s.r.o. |
Čeněk Miroslav | 25010372 | 701 | E: 70 – 79 let (1955 – 1946) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Nosek Petr | 25010371 | 520 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | 2BWINNER TEAM |
Čížek Petr | 25010370 | 580 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Citróni |
Vinter Miroslav | 25010368 | 519 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Marek Lukáš | 25010366 | 518 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Schalek Petr | 25010365 | 515 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | MK Kladno |
Skočdopol František | 25010363 | 511 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lubrich Marek | 25010362 | 517 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | SKI-OB ŠTERNBERK |
Dočekal Lukáš | 25010361 | 535 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Benešovský Matyáš | 25010360 | 508 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Veselsky Lucie | 25010359 | 507 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Míča Tomáš | 25010358 | 525 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Kuklenská Brno |
Bednářová Tereza | 25010357 | 506 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Osička Daniel | 25010356 | 505 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bambeloci |
Mašek Kamil | 25010355 | 504 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | RB Highlands |
Bečka Jan | 25010354 | 501 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kynčl Jan | 25010353 | 498 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Extra Kilák |
Linhart Milan | 25010352 | 513 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | KBA Grafitec Dobruška |
Blažek Ondřej | 25010350 | 497 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pratia Pardubice |
Číža Adam | 25010349 | 496 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mašita Jakub | 25010348 | 494 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mašita Martin | 25010347 | 495 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Adamcová Kristína | 25010346 | 510 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | SLOVAK REPUBLIC | |
Hodul Jakub | 25010345 | 493 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | SLOVAK REPUBLIC | Družba Piešťany |
Suková Zita | 25010344 | 500 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lubrichová Veronika | 25010343 | 509 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ sokol Plumlov |
Šnajdr Marek | 25010342 | 491 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hrubeš Michal | 25010341 | 492 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gastroúderka |
Adamec Matouš | 25010340 | 489 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šula Vladimír | 25010339 | 490 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pospíšil Daniel | 25010338 | 487 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chocho Tomáš | 25010337 | 482 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hanulík Vladan | 25010336 | 481 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ostrý tlapky |
Bartoš Miroslav | 25010335 | 480 | E: 70 – 79 let (1955 – 1946) | ČESKÁ REPUBLIKA | BK Louny |
Hanuš Pavel | 25010334 | 527 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hanzelínová Klára | 25010333 | 528 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dvořák František | 25010332 | 484 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mühlbauer Jan | 25010331 | 488 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Wasserbauer Petr | 25010330 | 479 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Svobodová Pavlína | 25010329 | 516 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Svobodová Martina | 25010328 | 503 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Petlach Jiří | 25010327 | 502 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Patera Miroslav | 25010326 | 476 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | BK Louny |
McCallum Neil | 25010325 | 499 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | GREAT BRITAIN & N.I. | Midnight Runners |
Svoboda Petr | 25010322 | 472 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Šerlich 8.30 |
Nouzovský Miloš | 25010321 | 486 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Gomango Hogner Hradec Králové |
Chadima Roman | 25010320 | 473 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Liška Martin | 25010319 | 477 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Valentová Nikola | 25010318 | 470 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Beck Zdeněk | 25010317 | 469 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | BK Jevany |
Svoboda Marcel | 25010316 | 512 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | VUCH s.r.o. |
Rauvolfová Nicole | 25010315 | 468 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | GP Kolín |
Nohýnek David | 25010314 | 467 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Škoda nedoběhnout! |
Trunec Tomáš | 25010311 | 465 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Perutková Marta | 25010310 | 464 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šmolík Josef | 25010309 | 463 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Jiskra Litomyšl |
Hamalová Zuzana | 25010306 | 460 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pazdera Michal | 25010303 | 459 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | MiHo |
Maier Stanislav | 25010302 | 458 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kajml Michal | 25010301 | 457 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kajml Jáchym | 25010300 | 456 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pšeničný Jaroslav | 25010299 | 474 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Čimelice |
Neuman Ondřej | 25010298 | 455 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Ševčíková Markéta | 25010297 | 453 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Šneci v běhu |
Aigelová Kateřina | 25010294 | 444 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kačí |
Šaroch Marek | 25010293 | 442 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vančo Ruben | 25010292 | 443 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Ďurovec Jakub | 25010291 | 440 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Klika Petr | 25010290 | 471 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bálková Petra | 25010289 | 438 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bálek Oldřich | 25010288 | 437 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Krajtl Svatopluk | 25010287 | 449 | E: 70 – 79 let (1955 – 1946) | ČESKÁ REPUBLIKA | Marathonium Pardubice |
Mrskočová Dana | 25010286 | 436 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pardubice |
Prchal Pavel | 25010285 | 447 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | GP Kolín |
Jedličková Jarmila | 25010284 | 433 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kühnel Jan | 25010282 | 431 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mašková Věra | 25010281 | 454 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kutina Jiří | 25010280 | 427 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Žáková Monika | 25010279 | 425 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mourek Martin | 25010278 | 475 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Fišer David | 25010277 | 439 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | České Libchavy |
Wasserbauer Lukáš | 25010275 | 428 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Koliha Jaroslav | 25010274 | 419 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Čupera |
Winterová Lucie | 25010273 | 421 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Čupera |
Heroldová Eva | 25010272 | 448 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Klimeš Vladimír | 25010271 | 418 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |