Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Hartman Ondřej | 25011203 | 1217 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Wiesenberg Petr | 25011202 | 1300 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kubias David | 25011201 | 1194 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub Fotři v pohybu |
Topinková Lenka | 25011200 | 1198 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Český běžecký klub, z. s. |
Zahrádka David | 25011199 | 1197 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Schmidt Vítězslav | 25011198 | 1184 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štys Pavel | 25011197 | 1192 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | RETIA |
Bílý Zdeněk | 25011196 | 1191 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |
Dostál Libor | 25011195 | 1212 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Beauchamp Nicole | 25011194 | 1246 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Beauchamp Andrea | 25011193 | 1245 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jůza Jakub | 25011192 | 1185 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Roboauto |
Svoboda Tomáš | 25011191 | 1187 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Svoboda Petr | 25011190 | 1186 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Moravská Slavia Brno |
Sadovský Filip | 25011189 | 1204 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | FCB - Baníček |
Sadovský Matěj | 25011188 | 1203 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | FCB - Baníček |
Sadovský Roman | 25011187 | 1202 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | FCB - Baníček |
Šimáček Kvido | 25011186 | 1188 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Martínek Miloš | 25011184 | 1178 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vančura Jakub | 25011183 | 1179 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dvořák Jiří | 25011182 | 1286 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Alojzov |
Březinová Petra | 25011181 | 1176 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Mach František | 25011180 | 1183 | E: 70 – 79 let (1955 – 1946) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ski klub Jablonec |
Sákrová Marketa | 25011179 | 1218 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Cafe Bajer |
Kubelková Darina | 25011178 | 1190 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | VIVANTIS |
Hájek Radek | 25011176 | 1175 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Lokomotiva Šumperk |
Trampota Tomáš | 25011175 | 1174 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Čechlovský Tomáš | 25011174 | 1165 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | VIVANTIS |
Jakúbková Tereza | 25011173 | 1173 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Míča Pavel | 25011172 | 1213 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rejman Matěj | 25011170 | 1240 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Geletová Jarmila | 25011168 | 1171 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Těhan Martin | 25011167 | 1170 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Fousek Radim | 25011166 | 1169 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vlk Matouš | 25011165 | 1189 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
Machek Pavel | 25011164 | 1166 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Okrouhlík |
Němec Vaclav | 25011163 | 1164 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kiekert |
Tykvan David | 25011162 | 1163 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kiekert |
Matyáš Petr | 25011161 | 1933 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ten ze srubu |
Pražanová Petra | 25011160 | 1932 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pojman Jan | 25011159 | 1931 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pernštejn Holomajzna |
Lenfeld Martin | 25011158 | 1930 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | pewag |
Luňák Jiří | 25011157 | 1929 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | pewag |
Baloun Milan | 25011156 | 1167 | E: 70 – 79 let (1955 – 1946) | ČESKÁ REPUBLIKA | sokol Lípa |
Skružná Veronika | 25011155 | 1161 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Halamová Johanka | 25011154 | 1181 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jeřábková Pavlína | 25011153 | 1147 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Freelo Bay s.r.o. |
Sklenář Tomáš | 25011152 | 1928 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Sklenářová Petra | 25011151 | 1927 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kučerová Martina | 25011150 | 1926 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | ČEZ |
Schmíd Ondřej | 25011149 | 1925 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Litomyšl |
Holub Jan | 25011148 | 1924 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Litomyšl |
Juza Jan | 25011147 | 1923 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Litomyšl |
Vaněk Jiří | 25011146 | 1922 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Litomyšl |
Juza Lukáš | 25011145 | 1921 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Litomyšl |
Vopařil Petr | 25011144 | 1920 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Litomyšl |
Štěpán Matěj | 25011143 | 1919 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Litomyšl |
Čejka Vojtěch | 25011142 | 1918 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Litomyšl |
Uzlová Květa | 25011141 | 1917 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Otáhal Jakub | 25011140 | 1916 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Motl Pavel | 25011139 | 1915 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Zámiš Lukáš | 25011138 | 1914 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Šafra Martin | 25011137 | 1913 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Rebec Jan | 25011136 | 1912 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Žižka Ondřej | 25011135 | 1911 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Žižková Zuzana | 25011134 | 1910 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Janderová Veronika | 25011133 | 1909 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Šoltová Lucie | 25011132 | 1908 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Slovák Jakub | 25011131 | 1907 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Česká spořitelna |
Slovák Pavel | 25011130 | 1906 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Hrušková Kristýna | 25011129 | 1905 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Česká spořitelna |
Kroupa Tomáš | 25011128 | 1904 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Česká spořitelna |
Hron Martin | 25011127 | 1903 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Česká spořitelna |
Štrympl Ondřej | 25011126 | 1902 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Chmel Zdeněk | 25011125 | 1901 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Jindra Jan | 25011124 | 1157 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | FitnessOnline.cz |
Mušák Stanislav | 25011123 | 1146 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kiekert |
Krulich Jan | 25011122 | 1172 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Seifert Petr | 25011120 | 1154 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Geierová Kristýna | 25011119 | 1162 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | FCB |
Tauchman Daniel | 25011118 | 1261 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | žádný |
Kalná Zdenka | 25011117 | 1153 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Serendipia |
Lieberzeitová Johanka Sandra | 25011116 | 1152 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lieberzeit Jeroným | 25011115 | 1151 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Reynolds Paul | 25011114 | 1180 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | CAYMAN ISLANDS | |
Schiller Roman | 25011113 | 1304 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | SLOVAK REPUBLIC | |
Chalupová Tereza | 25011112 | 1281 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chalupa Vojtěch | 25011111 | 1155 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šulc Martin | 25011110 | 1149 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hvězda Pardubice |
Šulc Miroslav | 25011109 | 1148 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mráz Samuel | 25011108 | 1138 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Multiprint, s.r.o. |
Karas Josef | 25011106 | 1287 | E: 70 – 79 let (1955 – 1946) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ostrava |
Parák David | 25011105 | 1273 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Svitavy-Lačnov |
Paráková Jitka | 25011104 | 1274 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Svitavy-Lačnov |
Linek Jakub | 25011103 | 1182 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bělohlávek Jiří | 25011101 | 1145 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | ELDIS |
Prokop Jan | 25011100 | 1159 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kerteam |
Smetáková Drahomíra | 25011097 | 1133 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Smeták Standa | 25011096 | 1132 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vladimíros team |
Jirka Vladislav | 25011095 | 1177 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |