Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Kašpárek Tomáš | 25011419 | 1385 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Alojzov |
Ptáčková Laura | 25011418 | 1513 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vachalova Sarka | 25011417 | 1522 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pro Run Evolution |
Vencl Martin | 25011416 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Solar Save s.r.o. |
Krajhanzlová Martina | 25011415 | 1511 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | SLOVAK REPUBLIC | Rocktechnik triatlon |
Veselý Vojtěch | 25011414 | 1404 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Man Petr | 25011413 | 1434 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vitasek Jan | 25011412 | 1382 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Felklová Kateřina | 25011411 | 1509 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Náchod |
Felkl Tomáš | 25011410 | 1381 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Náchod |
Trkal Tomáš | 25011409 | 1380 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Polička |
Baďura Radek | 25011408 | 1400 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | B&C Trade s.r.o. |
Branský Václav | 25011407 | 1378 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Staněk Libor | 25011406 | 1407 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gladiator race team |
Gebouský Lukáš | 25011405 | 1376 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pešan Marek | 25011404 | 1373 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Synaptor.ai |
Urbanová Dominika | 25011403 | 1517 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | M-CAR.CZ |
Mečíř David | 25011402 | 1435 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Křivka Filip | 25011401 | 1398 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | M-CAR.CZ |
Jelínková Markéta | 25011400 | 1514 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Caha Pavel | 25011399 | 1397 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kučera Václav | 25011398 | 1372 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Salming |
Kachtík Vlastimil | 25011397 | 1401 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | eSVS.CZ Team |
Silva Joao | 25011396 | 1396 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Dr. Max BDC, s.r.o. |
Kinkor Jiří | 25011395 | 1369 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kameníček Ondřej | 25011394 | 1405 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Píša Martin | 25011393 | 1368 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Sklenářová Petra | 25011392 | 1507 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jakubů Klára | 25011391 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Roleček Milan | 25011390 | 1366 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pěčín |
Miňovský Jan | 25011389 | 1365 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Nemecek Petr | 25011388 | 1395 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štika Martin | 25011387 | 1394 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | STIKAman |
Lipták Honza | 25011386 | 1386 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vincent Oldřich | 25011385 | 1359 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | STG Pardubice |
Plíhal Tomas | 25011384 | 1410 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ocr Pardubáci |
Sudek Filip | 25011383 | 1431 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Truksová Danka | 25011382 | 1506 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | TÜV SÜD Rusava Bike Team |
Pokorný Dominik | 25011381 | 1367 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | B&C Trade s.r.o. |
Hrbek Martin | 25011380 | 1364 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pavlíčková Kamila | 25011379 | 1512 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chmelař Daniel | 25011378 | 1353 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | B&C Trade s.r.o. |
Cibulka Ondřej | 25011377 | 1352 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | B&C Trade s.r.o. |
Vinduška Pavel | 25011376 | 1348 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Autoservis AWS |
Podmellová Michaela | 25011375 | 1504 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Freelo Bay s.r.o. |
Papoušek Patrik | 25011374 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Češka Martin | 25011373 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kosmonosy |
Nedoma Michal | 25011372 | 1351 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
Dvořáček Radek | 25011371 | 1358 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | OB Vamberk |
Tobišek Martin | 25011370 | 1344 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Argo-Hytos |
Truhlář Jaroslav | 25011369 | 1342 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dostál Miroslav | 25011368 | 1341 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šusta Honza | 25011367 | 1340 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Creditcheck |
Šebeštyén Róbert | 25011366 | 1346 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | SLOVAK REPUBLIC | Splašené veverky |
Dvořáková Janina | 25011365 | 1521 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Creditcheck |
Jirků Adam | 25011364 | 1350 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | ELTEP |
Štěpán René | 25011363 | 1339 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Dobroběh |
Hrbáčová Klára | 25011362 | 1502 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pavelka Saša | 25011361 | 1356 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novotný Lukáš | 25011360 | 1349 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
Pavelka Michal | 25011359 | 1334 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vivantis |
Pejcha Jan | 25011358 | 1338 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kubeš Jan | 25011357 | 1934 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dvořák Jan | 25011356 | 1324 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
Divíšek Jakub | 25011355 | 1432 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jonáš Jiří | 25011353 | 1330 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jonášová Michaela | 25011352 | 1329 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Paška Michal | 25011351 | 1323 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | SLOVAK REPUBLIC | Stapro |
Werner Lukáš | 25011350 | 1436 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Babice |
Nohejl Matěj | 25011349 | 1335 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kudrna David | 25011348 | 1343 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | ELMTRADE racing team |
Gobbin Katleen | 25011347 | 1316 | D: 55 a více (1970…) | BELGIUM | Waregem |
Sanders Isabelle | 25011346 | 1315 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | BELGIUM | Waregem |
Verbeke Els | 25011345 | 1314 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | BELGIUM | Waregem |
Desmet Margot | 25011344 | 1313 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | BELGIUM | Waregem |
Valášková Veronika | 25011343 | 1318 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
Szymczak Anna | 25011342 | 1312 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | POLAND | Belchatow |
Milczak Marta | 25011341 | 1311 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | POLAND | Belchatow |
Antosiak Anna | 25011340 | 1310 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | POLAND | Belchatow |
Rafail Adam | 25011339 | 1319 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rotnágl Pavel | 25011338 | 1322 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Open Cycling Academy |
Lábr Jaroslav | 25011337 | 1317 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
Mikolášková Sára | 25011336 | 1326 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | marcel mikolasek |
Kačírková Halyna | 25011335 | 1308 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dvořáčková Dagmar | 25011334 | 1306 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Moravská Slavia Brno |
Struhár Milan | 25011333 | 1331 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Milovice |
Kudiovský Filip | 25011332 | 1383 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kulhánek Ondřej | 25011331 | 1301 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sběrači půllitrů |
Czagan Jan | 25011327 | 1303 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | SDH Dědek |
Hudcovic Tomáš | 25011326 | 1292 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Nové Město nad Metují |
Dzbanek Lukas | 25011325 | 1299 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | RETIA |
Jahoda Alex | 25011323 | 1290 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štrébl Daniel | 25011322 | 1282 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Česká Lípa |
Zelenko Anton | 25011321 | 1377 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Daňková Eva | 25011320 | 1277 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dobšík Jiří | 25011319 | 1374 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | INTEZZE |
Krejčí Václavková Žaneta | 25011317 | 1268 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | #teamkrejčí |
Melichar Tomáš | 25011316 | 1266 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Doležal Josef | 25011315 | 1285 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vilčová Anežka | 25011314 | 1501 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |